Все представленные ниже вертолеты находятся в продаже.
| Вертолет | Налёт | Стоимость | Базировка |
|---|---|---|---|
| Eurocopter EC155 B1 | 500 h. | 8.000.000 $ | Москва |
| Eurocopter EC120 B | 1.600 h. | 1.600.000 € | Москва |
| Eurocopter EC120 B | 1.500 h. | 52.500.000 ₽ | Москва |
| Eurocopter AS350 B2 | 2.300 h. | 1.300.000 $ | Москва |
| Eurocopter AS350 B2 | 30 h. | 3.810.000 € | Москва |
| Eurocopter BK117 B2 | 3.710 h. | 1.400.000 $ | Москва |
| Robinson R66 | 230 h. | 900.000 $ | Москва |
| Robinson R66 | 110 h. | 950.000 $ | Москва |
| Robinson R44 Raven II | 210 h. | 460.000 $ | Москва |
| BO-105 CBS4 | 6.300 h. | 15.000.000 ₽ | Москва |
| BO-105 CBS4 | 6.600 h. | 22.000.000 ₽ | Москва |
| Eurocopter AS355 NP | 1.900 h. | 1.900.000 € | Москва |
| Eurocopter AS355 NP | 1.200 h. | 2.100.000 € | Москва |
| Eurocopter AS350 B3e | 20 h. | 2.600.000 € | Москва |
| Robinson R44 II | 990 h. | 350.000 $ | Лен. область |
| Robinson R44 I | 600 h. | 298.000 $ | Москва |
| Eurocopter AS350 B2 | 2200 h. | 1.550.000 $ | Лен. область |
| AW119Ke | 680 h. | 1.650.000 $ | СПб. |
| AW119Ke | 740 h. | 1.415.000 $ | СПб. |
| Ми-8АМТ | 1.400 h. | звоните | Сочи |







